사업분야
우리는 고객의 공장과 함께 고민하고, 함께 성장하는
산업의 동반자로서 늘 현장과 나란히 걸어가고자 합니다.

우리는 고객의 공장과 함께 고민하고, 함께 성장하는
산업의 동반자로서 늘 현장과 나란히 걸어가고자 합니다.
사업 공고문 파일 다운로드
첨부파일사업개요
지역산업 및 제조기업의 경쟁력 강화에 필요한 컨설팅, 기술지원,
마케팅의 맞춤형 지원으로 중소기업의 혁신성장 역량 강화
제조 소기업(최근 3개년 평균 매출액 140억 이하)
지원내용
| 평균 매출액 | 정부지원 비율 | 자기부담 비율 |
|---|---|---|
| 3억원 이하 | 85% | 15% |
| 3억원 초과 ~ 10억원 이하 | 75% | 25% |
| 3억원 초과 ~ 10억원 이하 | 75% | 25% |
| 50억원 초과 ~ 140억원 이하 | 45% | 55% |
제공 서비스
| 번호 | 분야 | 프로그램 | 서비스명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 컨설팅 | AX · DX 컨설팅 | 제조 데이터 기반 AX · DX 전환 및 스마트 공장 구축 전략 컨설팅 |
| 2 | 경영기술 전략 | 경영혁신을 실현하기 위한 로드맵 작성 및 통합실행전략 수립 | |
| 3 | 기술지원 | 시스템 및 시설구출 | 스마트 공장 구축 솔루션 (MES / POP / HACCP) |
| 생산디지털화 / 기업정보화 시스템 구축 |
중소기업 혁신플랫폼
바로가기